فهرست لوازم ، تجهیزات و ماشین آلات |
ردیف | شرح | واحد | مقدار | محل استقرار کنونی |
1 | موتور ژنراتور | عدد | 3 | کارگاه نصب و کارخانه |
2 | جرثقیل سقفی | عدد | 2 | کارخانه تولید |
3 | دستگاه جوش زیر پودری | عدد | 2 | کارخانه تولید |
4 | دستگاه جوش co2 | عدد | 18 | کارخانه تولید |
5 | دستگاه جوش رکتی فایر 600 اینورتر | عدد | 45 | کارخانه تولید و محل نصب |
6 | دستگاه جوش رکتی فایر 600 گام الکتریک | عدد | 60 | کارخانه تولید و محل نصب |
7 | دستگاه برش cnc | عدد | 1 | کارخانه تولید |
8 | دستگاه الکترو اسلگ | عدد | 1 | کارخانه تولید |
9 | دستگاه راسته بر هفت فک | عدد | 1 | کارخانه تولید |
10 | دریل رادیال | عدد | 1 | کارخانه تولید |
11 | دریل مگنت | عدد | 4 | کارخانه تولید |
12 | دستگاه پانچ | عدد | 2 | کارخانه تولید |
13 | دستگاه اره نواری 360 فک دار | عدد | 1 | کارخانه تولید |
14 | سنگ فرز | عدد | 30 | کارخانه تولید و محل نصب |
15 | دوربین نیوو | عدد | 1 | محل نصب |
16 | دوربین تئدولیت | عدد | 2 | محل نصب |
17 | لیفتراک 10تن | عدد | 1 | کارخانه تولید |
فهرست لوازم ، تجهیزات و ماشین آلات |
18 | کامیونت خاور | عدد | 1 | کارخانه تولید |
19 | کانکس دفتری | عدد | 12 | محل نصب |
20 | کانکس کارگری | عدد | 32 | محل نصب |
21 | کانتینر | عدد | 3 | محل نصب |
22 | انواع قالب های دیوار و سقف و جک و لوله | مترمربع | 3000 | محل نصب |
23 | پلیسنگ بوم | عدد | 1 | |
24 | دستگاه فرمینگ عرشه فولادی | عدد | 1 | کارخانه تولید |
25 | دستگاه استاد ولدر | عدد | 8 | محل نصب |
26 | دستگاه خم و برش آرماتور | عدد | 8 | محل نصب |
27 | ویبراتور | عدد | 12 | محل نصب |
28 | ماله پروانه | عدد | 8 | محل نصب |
29 | شمشه ماله برقی | عدد | 3 | محل نصب |
30 | دستگاه تراز لیزری | عدد | 3 | کارخانه |
31 | بالابر | عدد | 25 | محل نصب |
32 | پمپ شاتکریت | عدد | 2 | محل نصب |
33 | پمپ آب | عدد | 8 | محل نصب |
34 | لوله دار بست | تن | 70 | محل نصب |
35 | بتونیر | عدد | 2 | کارخانه |
36 | سیلوی سیمان | عدد | 4 | محل نصب |
37 | دستگاه برش سنگ | عدد | 4 | محل نصب |